Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 121.550,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Yapen Selatan | Kab. Yapen Waropen | Papua | Indonesia |
Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Yapen Selatan | Kab. Yapen Waropen | Papua | Indonesia |
Rp. 121.550,00 | JNE REG | 6 - 9 Hari | Yapen Timur | Kab. Yapen Waropen | Papua | Indonesia |
Rp. 122.000,00 | JNE OKE | 9 - 10 Hari | Yapen Timur | Kab. Yapen Waropen | Papua | Indonesia |
Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Air Sugihan | Kab.Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia |
Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Air Sugihan | Kab.Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia |
Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Cengal | Kab.Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia |
Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Cengal | Kab.Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia |
Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Jejawi | Kab.Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia |
Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Jejawi | Kab.Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia |
Hal 965 dari 1132, 11313 Data
|